LAYANAN INFORMASI
- Media Informasi
DIRECTORY PERUSAHAAN




LOWONGAN KERJA - VACANCIES
datalowongankerja
datakarir
jakjobs
jobindo
jobitcom
karircom
lowongan kerja
DAFTAR INDUSTRI MANUFAKTUR
Propinsi : Sumatera Utara
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Deli Serdang | PT. Cakra Compact Alumunium Ind |
| 2 | Kab. Asahan | PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) |
| 3 | Kota Medan | PT. Kimsari Paper Mill |
| 4 | Kota Medan | PT. Gunung Gahapi Sakti |
| 5 | Kota Medan | PT. Growth Sumatera Industry Ltd |
| 6 | Kota Medan | PT. Ecogreen Oleochemical |
| 7 | Kab. Porsea | PT. Toba Pulp Lestari |
Propinsi : Sumatera Barat
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Padang | PT. Semen Padang |
Propinsi : Riau
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Siak | PT. Indah Kiat Riau |
| 2 | Kab. Pelelawan | PT. Riau Andalan Pulp and Paper |
Propinsi : Jambi
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Tanjung Jabung Barat | PT. Lontar Papyrus PPM |
| Propinsi : Sumatera Selatan | ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. OKU | PT. Semen Baturaja |
| 2 | Kota Palembang | PT. Pupuk Sriwijaya |
| 3 | Kab. Muara Enim | PT. Tanjung Enim Lestari (TEL) |
Propinsi : Kepulauan Riau
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Batam | PT. Livatech |
| 2 | Kota Batam | PT. Batam Matsushita Batere |
| 3 | Kota Batam | PT. Matsushita Kotobuki Periphe Indonesia |
| 4 | Kota Batam | PT. Pasifik Coating |
| 5 | Kota Batam | PT. Sat Nusa Persada |
| 6 | Kota Batam | PT. Citra Tubindo |
| 7 | Kota Batam | PT. Ecogreen Oleochemical |
Propinsi : D.K.I. Jakarta
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Jakarta Selatan | PT. Pharos Indonesia |
| 2 | Kota Jakarta Barat | PT. Vinytex |
| 3 | Kota Jakarta Barat | PT. International Chemical Industry |
| 4 | Kota Jakarta Barat | PT. BASF |
| 5 | Kota Jakarta Barat | PT. Mulia Kniting Factory |
| 6 | Kota Jakarta Timur | PT. Century Tekstil |
| 7 | Kota Jakarta Timur | PT. Southern Cross Textile Industry (SCTI) |
| 8 | Kota Jakarta Timur | PT. Pulau Gadung Prawita Laksana |
| 9 | Kota Jakarta Timur | PT. Wira Mustika Gemilang |
| 10 | Kota Jakarta Timur | PT. Dan Motor Vespa |
| 11 | Kota Jakarta Timur | PT. Bumi Agung Perkasa Indah |
| 12 | Kota Jakarta Timur | PT. Danapaint Indonesia |
| 13 | Kota Jakarta Timur | PT. Siemens Indonesia |
| 14 | Kota Jakarta Timur | PT. Panasonic |
| 15 | Kota Jakarta Timur | PT. Indonesia Acids Industry |
| 16 | Kota Jakarta Timur | PT. Bayer Indonesia |
| 17 | Kota Jakarta Timur | PT. Pfizer Indonesia |
| 18 | Kota Jakarta Timur | PT. Kimia Farma |
| 19 | Kota Jakarta Utara | PT. Gaya Motor |
| 20 | Kota Jakarta Utara | PT. Astra Daihatsu Motor |
| 21 | Kota Jakarta Utara | PT. Toyota Motor Manufacture |
| 22 | Kota Jakarta Utara | PT. Baja Wuhan |
| 23 | Kota Jakarta Utara | PT. Budi Dharma Jakarta |
| 24 | Kota Jakarta Utara | PT. Galvindo Ampuh |
| 25 | Kota Jakarta Utara | PT. Zebra Asaba |
| 26 | Kota Jakarta Utara | PT. Gemala Kempa Daya |
| 27 | Kota Jakarta Utara | PT. Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills |
| 28 | Kota Jakarta Utara | PT. Pulogadung Steel MFG CO. LTD |
| 29 | Kota Jakarta Utara | PT. The Master Steel MFG |
| 30 | Kota Jakarta Utara | PT. Tobu Indonesia Steel CO. LTD |
| 31 | Kota Jakarta Utara | PT. Jakarta Steel Megah Utama |
| 32 | Kota Jakarta Utara | PT. Inter World Steel Mill Indonesia |
| 33 | Kota Jakarta Utara | PT. Asahimas Flat Glass |
Propinsi : Jawa Barat
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Bekasi | PT. Hyundai |
| 2 | Kab. Bekasi | PT. Unilever Indonesia |
| 3 | Kab. Bekasi | PT. Panca Mega Adi Mulia |
| 4 | Kab. Bekasi | PT. Fajar Surya Wisesa |
| 5 | Kab. Bekasi | PT. Gunung Garuda |
| 6 | Kab. Bekasi | PT. Walsin Lippo Industries |
| 7 | Kab. Bekasi | PT. Sanyo Electronic |
| 8 | Kab. Bekasi | PT. Essar Indonesia |
| 9 | Kab. Bekasi | PT. CMKS Indonesia |
| 10 | Kab. Bekasi | PT. Toyogiri Steel |
| 11 | Kab. Bekasi | PT. Hitachi Chemical Electronic Ind (Kyosha Indonesia) |
| 12 | Kab. Bekasi | PT. Matsushita Gobel Battery Indonesia (Panasonic Battery) |
| 13 | Kab. Bekasi | PT. Noree Indonesia Paper |
| 14 | Kab. Bekasi | PT. YKK Zipper Indonesia |
| 15 | Kab. Bekasi | PT. Sumi Asih |
| 16 | Kab. Bekasi | PT. Mulia Keramik |
| 17 | Kab. Bekasi | PT. Kalbe Farma |
| 18 | Kab. Bekasi | PT. Gunung Gahapi Bahara |
| 19 | Kota Bogor | PT. Unitex |
| 20 | Kab. Bogor | PT. Indocement Tunggal Perkasa |
| 21 | Kab. Bogor | PT. Holcim Indonesia Tbk |
| 22 | Kab. Bogor | PT. Armindo Catur Pratama |
| 23 | Kab. Bogor | PT. Sumiden Serasi Wire Product |
| 24 | Kab. Bogor | PT. Parisindo Pratama |
| 25 | Kab. Bogor | PT. Indocement - Palimanan |
| 26 | Kab. Bogor | PT. Novartis Biocheme |
| 27 | Kab. Bogor | PT. Abbot Indonesia |
| 28 | Kab. Bogor | PT. Indo American Ceramic (American Standard Indonesia) |
| 29 | Kota Bandung | PT. Bintang Agung |
| 30 | Kota Bandung | PT. Grandtex |
| 31 | Kota Bandung | PT. PINDAD |
| 32 | Kota Bandung | PT. Omedata Elektronik |
| 33 | Kota Bandung | PT. Kimia Farma |
| 34 | Kota Bandung | PT. Bio Farma |
| 35 | Kota Bandung | PT. Tanabe Indonesia |
| 36 | Kab. Bandung | PT. Prodomo |
| 37 | Kab. Bandung | PT. Kukuh Tangguh Synthetics Mills (KTSM) |
| 38 | Kab. Bandung | PT. Pulau Mas Textile |
| 39 | Kab. Bandung | PT. Papyrus Sakti Paper Mill |
| 40 | Kab. Bandung | PT. Adetex I |
| 41 | Kab. Bandung | PT. Daliatex |
| 42 | Kab. Bandung | PT. Indorama Syntetic |
| 43 | Kab. Bandung | PT. Unilon Tekstil |
| 44 | Kab. Bandung | PT. Kertas Padalarang |
| 45 | Kab. Bandung | PT. Central Texindo |
| 46 | Kab. Bandung | PT. Ateja Multi Industri |
| 47 | Kab. Bandung | PT. Ateja Tritunggal |
| 48 | Kab. Bandung | PT. Dactex Indonesia |
| 49 | Kab. Bandung | PT. Gistex |
| 50 | Kab. Bandung | PT. Himalaya Tunas Tekstindo |
| 51 | Kab. Bandung | PT. Purnama Tirtatex |
| 52 | Kab. Bandung | PT. Sinar Padasuka Tekstil (Sipatex) |
| 53 | Kab. Bandung | PT. Sungai Indah |
| 54 | Kab. Purwakarta | PT. Indorama Syntetic |
| 55 | Kab. Purwakarta | PT. Indobharat Rayon |
| 56 | Kab. Purwakarta | PT. South Pacific Viscose |
| 57 | Kab. Purwakarta | PT. Texfibre |
| 58 | Kab. Karawang | PT. Pupuk Kujang |
| 59 | Kab. Karawang | PT. Pindo Deli II |
| 60 | Kab. Karawang | PT. Bhineka Karya Manunggal |
| 61 | Kab. Karawang | PT. JVC Electronics Indonesia |
| 62 | Kab. Karawang | PT. Pindo Deli I |
| 63 | Kab. Karawang | PT. Bukit Muria Jaya |
| 64 | Kab. Sumedang | PT. Kahatex II |
| 65 | Kab. Sumedang | PT. Insan Sandang Internusa |
| 66 | Kab. Sumedang | CV. Wiska |
| 67 | Kab. Sumedang | PT. Kewalram Indonesia |
| 68 | Kab. Sumedang | PT. Polyvin Canggih |
| 69 | Kota Cimahi | PT. Central Georgete Nusantara |
| 70 | Kota Cimahi | PT. Trisulatex |
| 71 | Kota Cimahi | PT. Kahatex I |
| 72 | Kota Cimahi | PT. Central Georged Nusantara Printing Mill (CGNP) |
| 73 | Kab. Subang | PT. Papertech Indonesia |
Propinsi : Jawa Tengah
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Cilacap | PT. Holcim Indonesia Tbk (Cilacap) |
| 2 | Kota Semarang | PT. Phapros |
| 3 | Kota Semarang | PT. Raja Besi |
| 4 | Kota Semarang | PT. Indonesia Steel Tubework |
| 5 | Kab. Semarang | PT. Apac Inti Corpora |
| 6 | Kab. Semarang | PT. Batam Tekstil Industri (Batamtex) |
| 7 | Kab. Semarang | PT. Kanasritex |
| 8 | Kab. Semarang | PT. Bina Guna Kimia |
| 9 | Kab. Semarang | PT. Bitratex |
| 10 | Kab. Sukoharjo | PT. Danliris |
| 11 | Kab. Sukoharjo | PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) |
| 12 | Kab. Sukoharjo | PT. Tyfountex |
| 13 | Kab. Sukoharjo | PT. Konimex |
| 14 | Kab. Salatiga | PT. Daya Manunggal Tekstil (Damatex) |
| 15 | Kab. Salatiga | PT. (Tiga Manunggal Synthetics Industri (Timatex) |
| 16 | Kota Pekalongan | PT. Pismatex |
| 17 | Kota Pekalongan | PT. Bintang Tri Putratex |
| 18 | Kota Pekalongan | PT. Ezritex |
| 19 | Kota Pekalongan | PT. Kesmatex |
| 20 | Kab. Pekalongan | PT. Sampangan Duta (Dupantex) |
| 21 | Kab. Pekalongan | PT. Lokatex |
| 22 | Kab. Karanganyar | PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Duniatex) |
| 23 | Kab. Karanganyar | PT. Indo Acidatama (Sarasa Nugraha) |
| 24 | Kab. Karanganyar | PT. Sariwarna Asli III |
| 25 | Kab. Karanganyar | PT. Iskandartex |
| 26 | Kab. Karanganyar | PT. Mutu Gading Tekstil |
| 27 | Kab. Karanganyar | PT. Sariwarna Asli IV (Tubantia) |
| 28 | Kab. Karanganyar | PT. Palur Raya |
| 29 | Kab. Kudus | PT. Pura Barutama |
| 30 | Kab. Kudus | PT. Pura Nusapersada |
| 31 | Kab. Boyolali | PT. Hanil Indonesia |
| 32 | Kab. Boyolali | PT. Safari Juni Tekstil |
| 33 | Kab. Batang | PT. Primatexco |
| 34 | Kab. Magelang | PT. New Armada |
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Sleman | PT. Medarindotex (GKBI) |
| 2 | Kota Jogjakarta | PT. Jogjakarta Tekstil |
| 3 | Kab. Bantul | PT. Samitex |
Propinsi : Jawa Timur
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Surabaya | PT. Unilever Indonesia |
| 2 | Kota Surabaya | PT. Suparma |
| 3 | Kota Surabaya | PT. Sepanjang Baut Sejahtera |
| 4 | Kota Surabaya | PT. New Simomulyo |
| 5 | Kota Surabaya | PT. Kedaung Subur |
| 6 | Kota Surabaya | PT. Lotus Indah Textile Industries Surabaya |
| 7 | Kota Surabaya | PT. Asia Platium Ceramic |
| 8 | Kota Surabaya | PT. Multi Color Indonesia (Mulcindo) |
| 9 | Kab. Sidoarjo | PT. Tjiwi Kimia |
| 10 | Kab. Sidoarjo | PT. Hanil Jaya Metal |
| 11 | Kab. Sidoarjo | PT. Ispat Indo |
| 12 | Kab. Mojokerto | PT. Eureka Aba Paper |
| 13 | Kab. Mojokerto | PT. Pakerin |
| 14 | Kab. Mojokerto | PT. Mermaid Textile |
| 15 | Kab. Mojokerto | PT. Ajinomoto |
| 16 | Kab. Mojokerto | PT. Sopanusa Tissue |
| 17 | Kab. Gresik | PT. Smelting |
| 18 | Kab. Gresik | PT. Surabaya Mekabox |
| 19 | Kab. Gresik | PT. Adi Prima Suraprinta |
| 20 | Kab. Gresik | PT. Petro Kimia Gresik |
| 21 | Kab. Gresik | PT. Timur Megah Steel |
| 22 | Kab. Gresik | PT. Keramik Diamond |
| 23 | Kab. Gresik | PT. Miwon |
| 24 | Kab. Malang | PT. Molindo Raya |
| 25 | Kab. Malang | PT. Ekamas Fortuna |
| 26 | Kab. Malang | PT. Otsuka Indonesia |
| 27 | Kab. Probolinggo | PT. Kertas Leces |
| 28 | Kab. Probolinggo | PT. Sasa Inti |
| 29 | Kab. Pasuruan | PT. Paberik Tekstil Kasrie |
| 30 | Kab. Pasuruan | PT. Behaestex |
| 31 | Kab. Kediri | PT. Surya Zig Zag |
| 32 | Kab. Kediri | PT. Surya Agung Kertas |
| 33 | Kab. Kediri | PT. Surya Pamenang |
| 34 | Kab. Tuban | PT. Semen Gresik |
| 35 | Kab. Pasuruan | PT. Cheil Jedang Indonesia |
| 36 | Kab. Banyuwangi | PT. Kertas Basuki Rachmat |
| 37 | Kab. Malang | PT. Newminatex |
| 38 | Kab. Tulung Agung | PT. Setia Kawan |
| 39 | Kab. Nganjuk | PT. Jaya Kertas |
Propinsi : Banten
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Cilegon | PT. Krakatau Steel |
| 2 | Kota Cilegon | PT. Nippon Shokubai Indonesia |
| 3 | Kota Cilegon | PT. Chandra Asri |
| 4 | Kota Cilegon | PT. Tripolyta |
| 5 | Kota Cilegon | PT. Dover Chemical |
| 6 | Kota Cilegon | PT. Lautan Otsuka Chemical (LOC) |
| 7 | Kota Cilegon | PT. Polypet Karyapersada |
| 8 | Kota Cilegon | PT. Polyprima Karyareksa |
| 9 | Kota Cilegon | PT. Neomax |
| 10 | Kota Cilegon | PT. Latinusa |
| 11 | Kota Cilegon | PT. Blue Scope Steel |
| 12 | Kota Cilegon | PT. Dystar Colours Indonesia |
| 13 | Kota Cilegon | PT. Asahimas Chemical |
| 14 | Kota Cilegon | PT. Dong Jin |
| 15 | Kota Cilegon | PT. DOW Chemical |
| 16 | Kota Cilegon | PT. Mitsubishi Chemical (MCCI) |
| 17 | Kota Cilegon | PT. Unggul Indah Cahaya (UIC) |
| 18 | Kota Cilegon | PT. Petrokimia Nusantara Interindo (PENI) |
| 19 | Kota Cilegon | PT. Colorindo Aneka Chemicals |
| 20 | Kota Cilegon | PT. Bayer Urethanes Indonesia |
| 21 | Kota Cilegon | PT. Cabot Indonesia |
| 22 | Kota Cilegon | PT. Amoco Mitsui Indonesia |
| 23 | Kota Cilegon | PT. Jawa Manis Rafinasi |
| 24 | Kota Cilegon | PT. Rohm and Haas Indonesia |
| 25 | Kota Cilegon | PT. Clariant |
| 26 | Kota Cilegon | PT. Standard Toyo Polymer (Statomer) |
| 27 | Kab. Tangerang | PT. Indah Kiat Tangerang |
| 28 | Kab. Tangerang | PT. Argo Pantes Tangerang |
| 29 | Kab. Tangerang | PT. Galvindo Inti Selaras |
| 30 | Kab. Tangerang | PT. Putra Bangun Citra Mandiri |
| 31 | Kab. Tangerang | PT. LG Elektronik |
| 32 | Kab. Tangerang | PT. YKK Alumico Indonesia |
| 33 | Kab. Tangerang | PT. SK KERIS |
| 34 | Kab. Tangerang | PT. Pelita Cengkareng |
| 35 | Kab. Tangerang | PT. Pacinesia |
| 36 | Kab. Tangerang | PT. Surya Toto Indonesia |
| 37 | Kota Tangerang | PT.Teijin Fiber Indonesia Corporation, Tbk. (TIFICO) |
| 38 | Kota Tangerang | PT. Indonesia Toray Sinthetic |
| 39 | Kota Tangerang | PT. Indonesia Sythetics Textile Mills (ISTEM) |
| 40 | Kota Tangerang | PT. Acrylic Textile Mills (ACTEM) |
| 41 | Kab. Serang | PT. Dystar Colours Indonesia |
| 42 | Kab. Serang | PT. Showa Esterindo |
| 43 | Kab. Serang | PT. Indah Kiat Serang |
| 44 | Kab. Serang | PT. Angel Product |
| 45 | Kab. Serang | PT. Cipta Paperia |
Propinsi : Kalimantan Timur
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Bontang | PT. Pupuk Kaltim |
| 2 | Kab. Bulungan | PT. Medco Methanol Bunyu |
Propinsi : Sulawesi Selatan
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Pangkep | PT. Semen Tonasa |
| 2 | Kab. Maros | PT. Semen Bosowa Maros |
| 3 | Kota Makassar | PT. Barawaja |
| 4 | Kota Makassar | PT. Sermani Steel |
DAFTAR INDUSTRI PERTAMBANGAN, ENERGI & MIGAS
Propinsi : Bengkulu
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Seluma | PT. Bukit Bara Utama |
| 2 | Kab. Bengkulu Utara | PT. Bukit Sunur |
Propinsi : Bali
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Gilimanuk | PT. Indonesia Power UBP Bali Gilimanuk |
| 2 | Kab. Denpasar | PT. Indonesia Power UBP Bali |
| Pesanggaran | ||
| 3 | Kota Denpasar | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
| Depot Sanggaran | ||
| 4 | Kab. Badung | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
| DPPU Ngurah Rai | ||
Propinsi : Banten
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Merak | PT. Indonesia Power UBP Suralaya |
| 2 | Kab. Cilegon | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
| Tanjung Gerem | ||
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Bantul | PT. Pertamina (Persero) UPms IV |
| Rewulu | ||
Propinsi : D.K.I. Jakarta
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Jakarta Utara | PT. Indonesia Power UBP Priok |
| 2 | Kota Jakarta Utara | PT. PJB UP Muara Karang |
| 3 | Kota Jakarta Utara | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
| Plumpang | ||
Propinsi : Irian Jaya Barat
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Sorong | PT. Pertamina (Persero) UP VII |
| 2 | Kab. Sorong | PT. Pertamina EP Area Papua Region KTI |
Propinsi : Jambi
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Batang Hari | PT. ConocoPhillips (South Jambi) |
| Gas Operation | ||
| 2 | Kab. Batang Hari | PT. Pertamina (Persero) |
| Unit Bisnis EP Jambi | ||
| 3 | Kab. Muaro Jambi | PT. Pertamina EP Area Jambi |
| Region Sumatera | ||
| 4 | Kab. Sarolangun | PT. TAC Pertamina - Binawahana Petrindo |
| Meruap | ||
Propinsi : Jawa Barat
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Bogor | PT. Aneka Tambang, Tbk. - Pongkor |
| 2 | Kab. Garut | PT. Chevron Energy Indonesia - Drajat |
| 3 | Kab. Sukabumi | PT. Chevron Energy Indonesia - Salak |
| 4 | Kab. Sukabumi | PT. Indonesia Power UBP Gunung Salak |
| 5 | Kota Cirebon | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
| Sunyaragi | ||
| 6 | Kab. Bandung | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
| Padalarang | ||
| 7 | Kab. Bandung | PT. Indonesia Power UBP Kamojang |
| 8 | Kab. Bandung | PT. Magma Nusantara Ltd |
| 9 | Kab. Bandung | PT. Pertamina (Persero) Area Geothermal |
| Kamojang | ||
| 10 | Kab. Bekasi | PT. PJB UP Muara Tawar |
| 11 | Kab. Bekasi | PT. BP West Java, Ltd |
| 12 | Kab. Indramayu | PT. Pertamina (Persero) UP VI |
| 13 | Kab. Indramayu | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
| Balongan Group | ||
| 14 | Kab. Indramayu, Cirebon, Mjalengka | PT. Pertamina EP Area Jati Barang |
| Region Jawa | ||
| 15 | Kab. Subang, Bekasi, Karawang | PT. Pertamina EP Area Subang Region Jawa |
| 16 | Kab. Bekasi, Cirebon, Subang | PT. Pertamina EP Area Transmisi Gas |
| Region Jawa | ||
Propinsi : Jawa Tengah
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Wonosobo & Banjarnegara | PT. Geo Dipa Energi - Unit Dieng |
| 2 | Kota Cilacap | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
| Cilacap | ||
| 3 | Kota Semarang | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
| Tambak Lorok | ||
| 4 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UP IV |
| 5 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UPms IV |
| Cilacap | ||
| 6 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UPms IV - Maos |
| 7 | Cepu, Tuban, Bjnegoro, Lamongan | PT. Pertamina EP Jawa Bagian Timur |
| Cepu | ||
Propinsi : Jawa Timur
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Pasuruan | PT. Indonesia Power UBP Grati |
| 2 | Kab. Probolinggo | PT. Jawa Power |
| 3 | Kab. Probolinggo | PT. Paiton Energi Company |
| 4 | Kab. Gresik | PT. PJB UP Gresik |
| 5 | Kab. Probolinggo | PT. PJB UP Paiton |
| 6 | Kab. Sumenep | PT. EMP Kangean |
| 7 | Kab. Bojonegoro | PT. JOB Pertamina Petrochina East Java |
| 8 | Kab. Pasuruan | PT. Kodeco Energy Co., Ltd |
| 9 | Kab. Sidoarjo | PT. Lapindo Brantas |
| (lap. Wunut & Tanggulangin) | ||
| 10 | Kota Surabaya | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
| Instalasi Tanjung Perak | ||
Propinsi : Kalimantan Selatan
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Hulu Utara | PT. Adaro Indonesia |
| 2 | Kab. Tanah Laut | PT. Arutmin Indonesia - Satui |
| 3 | Kab. Kota Baru | PT. Arutmin Indonesia - Senakin |
| 4 | Kab. Tanah Laut | PT. Jorong Barutama Greston |
| 5 | Kab. Tanah Laut | PT. PLN (Persero) - Wil KalSel & Teng |
| Sektor Asam-Asam | ||
| 6 | Kab. Tabalong | PT. Pertamina (Persero) |
| Unit Bisnis EP Tanjung | ||
Propinsi : Kalimantan Timur
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Berau | PT. Berau Coal - Binungan |
| 2 | Kab. Berau | PT. Berau Coal - Lati |
| 3 | Kab. Berau | PT. Berau Coal - Sambarata |
| 4 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Bukit Baiduri Energy |
| 5 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Fajar Bumi Sakti |
| 6 | Kab. Kutai Barat | PT. Gunung Bayan Pratama |
| 7 | Kab. Kutai Timur | PT. Indominco Mandiri |
| 8 | Kab. Kutai Timur | PT. Kaltim Prima Coal |
| 9 | Kab. Pasir | PT. Kideco Jaya Agung |
| 10 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Kitadin |
| 11 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Multi Harapan Utama |
| 12 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Tanito Harum |
| 13 | Kab. Kutai Barat | PT. Trubaindo Coal Mining |
| 14 | Kota Bontang | PT. Badak Natural Gas Liquefaction |
| 15 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Indonesia - Lawe-Lawe |
| 16 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Indonesia - Santan |
| 17 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Makassar Ltd. |
| West Seno FPU | ||
| 18 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Medco EP � Kalimantan |
| Asset (Sanga-Sanga) | ||
| 19 | Kota Tarakan | PT. Medco EP - Tarakan |
| 20 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UP V |
| 21 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UPms VI |
| Depot Balikpapan | ||
| 22 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UPms VI |
| DPPU Sepinggan | ||
| 23 | Kab. Bulungan | PT. Pertamina EP Area Bunyu Region KTI |
| 24 | Kab. Kutai Timur | PT. Pertamina EP Area Sangatta |
| Region KTI | ||
| 25 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie |
| Bekapai Senipah Peciko | ||
| 26 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie - Handil |
| 27 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie - Tatun |
| 28 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie - Tunu |
| 29 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia - Badak Asset |
| 30 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia - Mutiara Asset |
| 31 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia - Nilam Asset |
| 32 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia - Semberah Asset |
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Bangka Tengah | PT. Koba Tin |
| 2 | Kab. Bangka Induk | PT. Tambang Timah Unit Balaikarya Sungailiat |
| 3 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit Metalurgi |
| 4 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit PRODA I Belinyu |
| 5 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit PRODA I Jebus |
| 6 | Kab. Bangka Induk | PT. Tambang Timah Unit PRODA I |
| Sungailiat | ||
| 7 | Kab. Belitung | PT. Tambang Timah Unit PRODA II |
| P. Belitung | ||
| 8 | Kab. Bangka Selatan | PT. Tambang Timah Unit PRODA II Toboali |
Propinsi : Kepulauan Riau
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Natuna | PT. ConocoPhillips Indonesia |
| Eastern Hub Ops | ||
| 2 | Kab. Natuna | PT. ConocoPhillips Indonesia |
| Western Hub Ops | ||
| 3 | Kab. Natuna | PT. Premier Oil Natuna Sea BV |
| 4 | Kab. Natuna | PT. Star Energy (Kakap) Ltd |
Propinsi : Lampung
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Bandar Lampung | PT. PLN (Persero) |
| Sektor Bandar Lampung | ||
| 2 | Kota Bandar Lampung | PT. Pertamina (Persero) UPms II |
| Panjang | ||
Propinsi : Maluku
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Seram Bag. Timur | PT. KUFPEC (Indonesia) Ltd. |
Propinsi : Maluku Utara
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Halmahera Utara | PT. Nusa Halmahera Mineral |
| 2 | Kab. Masohi | PT. Kalrez Petroleum |
Propinsi : Nangoe Aceh Darussalam
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Aceh Utara | PT. Arun Natural Gas Liquefaction |
| 2 | Kab. Aceh Utara | PT. Exxon Mobil Oil Indonesia, Inc |
Propinsi : Nusa Tenggara Barat
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Sumbawa | PT. Newmont Nusa Tenggara |
Propinsi : Nusa Tenggara Timur
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kota Kupang | PT. PLN (Persero) Sektor Kupang |
Propinsi : Papua
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Mimika | PT. Freeport Indonesia |
| 2 | Kab. Mimika | PT. Puncak Jaya Power |
Propinsi : Riau
| ||
| No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
| 1 | Kab. Siak | PT. BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako |
| 2 | Kab. Bengkalis | PT. Chevron Pacific Indonesia |
| Heavy Oil (Duri) | ||
| 3 | Kab. Bengkalis | PT. Chevron Pacific Indonesia |
| Sumatera Light North (Bekasap) | ||
| 4 | Kab. Siak | PT. Chevron Pacific Indonesia |
| Sumatera Light South (Minas) | ||
| 5 | Kab. Bengkalis | PT. Kondur Petroleum |
